List of Participants
The following is the list of already registered Participants.
Last update October 14, 2016
| Name | Surname | Institute |
|---|---|---|
| Andreas | Alamanos | Dept. of Informatics, Ionian University, Greece |
| Walter | Alef | Max Planck Institute for Radio Astronomy, Germany |
| Jovan | Aleksic | Astronomical Observatory of Belgrade |
| Rupert | Allison | University of Cambridge |
| Valeria | Amaro | Dept. of Physics - University Federico II, Napoli |
| Matteo | Bachetti | INAF - OA Cagliari |
| Ji-Hye | Baek | Korea Astronomy and Space Science Institute |
| Zhongrui | Bai | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
| Aneta | Baloyan | Byurakan Astrophysical Observatory (BAO) |
| Graham | Barnes | NWRA |
| Jim | Barrett | University of Birmingham, UK |
| Sudhanshu | Barway | South African Astronomical Observatory (SAAO) |
| Michael | Biehl | University of Groningen, The Netherlands |
| Lucas Axel | Bignone | IAFE (UBA/CONICET) |
| Sergi | Blanco-Cuaresma | University of Geneva |
| David | Borncamp | Space Telescope Science Institute |
| Olga | Botygina | Astronomical Observatory of the Taras Shevchenko National University of Kyiv |
| Matthew | Bourque | Space Telescope Science Institute, Baltimore, Maryland, USA |
| Carlos Henrique | Brandt | La Sapienza University of Rome |
| Maarten | Breddels | University of Groningen, The Netherlands |
| Massimo | Brescia | INAF - Capodimonte Astronomical Observatory |
| Fernando | Caro | GEPI - Observatoire de Paris |
| Stefano | Cavuoti | INAF - Capodimonte Astronomical Observatory |
| Kenneth | Chambers | Institute for Astronomy University of Hawaii |
| Klim | Churyumov | Kyiv Taras Shevchenko National University |
| Dan | Crichton | NASA Jet Propulsion Laboratory, USA |
| Antonio | D'Isanto | Heidelberg Institute for Theoretical Studies - HITS |
| Cristina | Dalle Ore | USRA - Lunar and Planetary Institute, USA |
| Pilar | de Teodoro | European Space Agency |
| Andrie | De Vries | Microsoft Corporation |
| George | Djorgovski | California Institute of Technology, Pasadena CA, USA |
| Shep | Doeleman | MIT Haystack Observatory |
| Fuqing | Duan | Beijing Normal University,CHINA |
| Pierre | Dubath | University of Geneva, Switzerland |
| Felipe | Elorrieta | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| Pablo | Estevez | University of Chile |
| Susana | Eyheramendy | Pontificia Universidad Catolica de Chile |
| Elena | Fedorova | National Taras Shevchenko University of Kiev, Astronomical Observatory |
| Eric | Feigelson | Pennsylvania State University, USA |
| Qi | Feng | McGill University |
| Francisco | Forster | Center for Mathematical Modelling and Millennium Institute of Astrophysics Universidad de Chile |
| Emmanuel | Gangler | LPC - Universite' Blaise Pascal, France |
| Jorge Enrique | Garcia Farieta | Universidad Nacional de Colombia |
| Mauro | Garofalo | University Federico II, Napoli |
| Fabio | Gastaldello | INAF-IASF Milan |
| Panagiotis | Gavras | IAASARS, National Observatory of Athens |
| Nikos | Gianniotis | Heidelberg Institute for Theoretical Studies |
| Carlos Alberto Gomez | Gonzalez | University of Liege, Belgium |
| Alyssa | Goodman | Harvard-Smithsonian CFA, USA |
| Matthew | Graham | California Institute of Technology, Pasadena CA, USA |
| Andy | Green | Australian Astronomical Observatory |
| Steve | Groom | IPAC, California Institute of Technology, USA |
| Rustam | Guliyev | Shamakhy Astrophysical Observatory |
| Ping | Guo | Beijing Normal University |
| Ahmed Abdel | Hady | Astronomy, space and Meteorology Dept., Cairo University |
| Hasitieer | Haerken | Beijing Normal University |
| Jeremy | Hare | The George Washington University |
| Sheida | Hassani | Sharif University of Technology |
| Sara | Heap | NASA/Goddard, USA |
| Nina | Hernitschek | Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Germany |
| Alisher S. | Hojaev | NUU-UBAI |
| Maohai | Huang | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
| Pablo | Huijse | Millennium Institute of Astrophysics Universidad de Chile |
| Alin | Kalam | Vienna University |
| Jeff | Kern | National Radio Astronomy Observatory |
| Esraa | khafagy | Cairo University, Egypt |
| Sergii | Khlamov | Kharkiv National University of Radioelectronics, Department of Electronic computer |
| Johan | Knapen | Instituto de Astrofisica de Canarias, Spain |
| Asmita | Korde-Patel | NASA Goddard Space Flight Center |
| Svitlana | Kolomiyets | Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine |
| Irina | Kovalenko | IMCCE/LESIA Paris Observatory |
| Michael | Kurtz | CFA Harvard |
| Emille | Ishida | University Blaise Pascal |
| Tomoaky | Ishiyama | Institute of Management and Information Technologies, Chiba University, Japan |
| Zeljko | Ivezic | University of Washington, USA |
| Darko | Jevremovic | Astronomical Observatory Belgrade |
| Changhua | Li | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
| Zhou | Lixiao | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
| Giuseppe | Longo | Dept. of Physics - University Federico II, Napoli |
| Andrea | Longobardo | INAF IAPS, Italy |
| Colin | Lonsdale | Massachusetts Institute of Technology |
| Stephen | Lubow | Space Telescope Science Institute |
| Vesna | Lukic | Hamburger Sternwarte, Germany |
| Ashish | Mahabal | California Institute of Technology, Pasadena CA, USA |
| Abhishek | Malali | Harvard University, USA |
| Joseph M. | Mazzarella | California Institute of Technology, Pasadena CA, USA |
| Erzsébet | Merényi | Rice University, Houston, TX USA |
| Areg M. | Mickaelian | Byurakan Astrophysical Observatory (BAO) |
| Sergio | Molinari | INAF, IAPS, Rome, Italy |
| Moein | Mosleh | Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Tehran, Iran |
| Christian | Muller | Belgian Users Support and Operation Centre |
| Fionn | Murtagh | Goldsmiths University of London, GB |
| Nicola | Napolitano | INAF - Astronomical Observatory of Capodimonte |
| Sara | Nieto Rodriguez | European Space Agency |
| Ray | Norris | Australia Telescope National Facility |
| Michael | Olberg | Onsala Space Observatory Chalmers University of Technology |
| Wilfredo | Palma | Pontificia universidad Catolica de Chile |
| Victor | Pankratius | Massachusetts Institute of Technology, USA |
| Maurizio | Paolillo | Dept. of Physics - University Federico II, Napoli |
| Jongyeob | Park | Korea Astronomy and Space Science Institute |
| Reynier | Peletier | University of Groningen, The Netherlands |
| Maura | Pilia | INAF - OA Cagliari |
| Kai Lars | Polsterer | Heidelberg Institute for Theoretical Studies, Germany |
| Troy | Porter | Hansen Experimental Physics Laboratory and Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology, Stanford University |
| Pavlos | Protopapas | Harvard, USA |
| Nicholas James | Rattenbury | University of Auckland |
| Giuseppe | Riccio | INAF - Capodimonte Astronomical Observatory |
| Luca | Rizzi | Keck Observatory, USA |
| Thomas | Robitaille | Freelance |
| Helge | Rottmann | Max Planck Institute for Radioastronomy of Bonn, Germany |
| Anna | Scaife | University of Manchester |
| Nicole | Schanche | University of St Andrews |
| Bernard | Schutz | Cardiff University, GB |
| Francesca | Scipioni | USRA - Lunar and Planetary Institute, USA |
| Kazuhiro | Sekiguchi | National Astronomical Observatory of Japan |
| Evgeni | Semkov | Institute of Astronomy, Sofia, Bulgaria |
| Choi | Seonghwan | Korea Astronomy and Space Science Institute |
| Brigitta | Sipocz | University of Hertfordshire, UK |
| Petr | Skoda | Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences |
| Yihan | Song | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
| Peter | Sorensen | NOT - Nordic Optical Telescope, La Palma, Spain |
| Vladimir | Sreckovic | Institute of Physics, Belgrade |
| Suzanne | Staggs | Princeton University, USA |
| Rachel | Street | LCOGT |
| Anton | Strigachev | Institute of Astronomy, Sofia, Bulgaria |
| Maria | Süveges | Max-Planck-Institute für Astronomie, Heidelberg, Germany |
| Brian | Thorsbro | Lund Observatory |
| Martin | Topinka | Institute for Advanced Studies, Dublin |
| Alessio | Trois | INAF - OA Cagliari |
| Diego | Tuccillo | GEPI - Observatoire de Paris; MINES Paris Tech |
| Mattia | Vaccari | UWC |
| Edwin A. | Valentijn | Kapteyn Institute, University of Groningen |
| Hamed | Valizadegan | NASA Ames Research Center (USRA) |
| Thijs (J.M.) | van der Hulst | Kapteyn Astronomical Institute University of Groningen |
| Iryna | Vavilova | Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine |
| Dany | Vohl | Centre for Astrophysics & Supercomputing, Swinburne University of Technology |
| Veljko | Vujcic | Astronomical Observatory Belgrade |
| Jiannan | Zhang | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
| Mo | Zhang | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
| Yanxia | Zhang | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
| Olga | Zhelenkova | SAO RAS |
| Staszek | Zola | Astronomical Observatory, Jagiellonian University |
| Bingyi | Wang | Beijing Normal University |
| Mengxin | Wang | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
| Yue | WU | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
| Yaroslav | Yatskiv | Main Astronomical Observatory of NASU |
| Atsunori | Yonehara | Department of Astrophysics and Atmospheric Sciences, Faculty of Science, Kyoto Sangyo University |
| Suk-Jin | Yoon | Yonsei University |
| Hailong | Yuan | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences |
